Les résultats pour la Thaïlande :
En Thaïlande, où le taux de participation dépasse tout juste les 23%, Anne Genetet récolte 46,74% des suffrages, contre seulement 23,92% pour Thierry Mariani qui avait fait 34,13% au premier tour en 2012. En troisième position arrive Sébastien Cochard (FN) avec 10,67%.
Bangkok BV1 | Bangkok BV2 | Chiang Mai | Pattaya | Phuket | Khon Kaen | Vote Par Corresp. | TOTAL | % | |
A. GENETET | 173 | 430 | 90 | 108 | 53 | 16 | 19 | 889 | 46,74 |
T. MARIANI | 57 | 120 | 61 | 118 | 76 | 12 | 11 | 455 | 23,92 |
S. COCHARD | 30 | 18 | 23 | 71 | 43 | 15 | 3 | 203 | 10,67 |
F. NIZET | 23 | 18 | 8 | 12 | 10 | 4 | 7 | 82 | 4,31 |
F. BOHEME | 12 | 22 | 3 | 9 | 2 | 3 | 9 | 60 | 3,15 |
D. VIDAL | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,32 |
R. TRINH | 6 | 3 | 10 | 6 | 5 | 0 | 0 | 30 | 1,58 |
R. GACHON | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0,58 |
N. FINAS FILLON | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0,84 |
R. GOBERT | 4 | 2 | 1 | 10 | 0 | 4 | 0 | 21 | 1,10 |
D. SAWOSIK | 24 | 46 | 12 | 17 | 8 | 4 | 4 | 115 | 6,05 |
J. AGUIAR | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0,42 |
M. ALNET | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0,16 |
F. NESENCHON | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,16 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
TOTAL VOTANTS | 342 | 671 | 219 | 358 | 200 | 59 | 53 | 1902 | 100 |
BLANCS/NULS | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 0 | 16 | 0,84 | |
EXPRIMES | 345 | 675 | 222 | 363 | 201 | 59 | 53 | 1918 | |
PARTICIPATION | 15,99% | 29,17% | 29,29% | 28,86% | 14,96% | 13,26% | 23,18% |