Résultat provisoire pour la Thaïlande, dans l’attente de la publication officielle par la commission électorale
Législatives : Résultats du 1er tour 04 juin 2017 |
VPC | BV1 BKK |
BV2 BKK |
BV3 CHIANG MAI |
BV4 PATTAYA |
BV5 PHUKET |
BV6 KHON KAEN |
THAILANDE |
Nombre d’électeurs inscrits à l’ouverture du scrutin | – | 2157 | 2314 | 758 | 1258 | 1344 | 445 | 8276 |
Total des VOTANTS : | 53 | 345 | 675 | 222 | 363 | 201 | 59 | 1918 |
Taux de participation : | – | 15,99% | 29,17% | 29,29% | 28,86% | 14,96% | 13,26% | 23,18% |
Nombre de suffrages exprimés par candidat : | – | – | – | – | – | – | – | – |
Mme Dominique VIDAL | – | 3 | 2 | – | 1 | – | – | 6 |
M. Rong TRINH | – | 6 | 3 | 10 | 6 | 5 | – | 30 |
M. Francis NIZET | 7 | 23 | 18 | 8 | 12 | 10 | 4 | 82 |
M. Robert GACHON | – | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 11 |
Mme Nicole FINAS-FILLON | – | 6 | 4 | 6 | – | – | – | 16 |
M. Roland GOBERT | – | 4 | 2 | 1 | 10 | – | 4 | 21 |
M. Florian BOHEME | 9 | 12 | 22 | 3 | 9 | 2 | 3 | 60 |
M. Dimitri SAWOSIK | ’4 | 24 | 46 | 12 | 17 | 8 | 4 | 115 |
M. Thierry MARIANI | 11 | 57 | 120 | 61 | 118 | 76 | 12 | 455 |
Mme Jennifer AGUIAR | – | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | – | 8 |
Mme Myriem ALNET | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 |
M. Frédéric NESENSHON | – | – | 2 | 1 | 2 | – | – | 5 |
M. Sébastien COCHARD | 3 | 30 | 18 | 23 | 71 | 43 | 15 | 203 |
Mme Anne GENETET | 19 | 173 | 430 | 90 | 108 | 53 | 16 | 889 |
TOTAL* * Ce total est égal au total des suffrages exprimés) |
53 | 342 | 671 | 219 | 358 | 200 | 59 | 1902 |
Blancs | – | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | – | 12 |
Nuls | – | 1 | – | 2 | 1 | – | – | 4 |
TOTAL* (* Ce total est égal au total des VOTANTS) |
53 | 345 | 675 | 222 | 363 | 201 | 59 | 1918 |